Make a Call : +8615559090996
Get A Estimate : senko@fjsenko.com
Utilisant du sable, du gravier et du ciment, et enrichie de grandes quantités de cendres volantes, de scories, de résidus d'acier, de cendres de charbon, de céramsite, de perlite et d'autres déchets industriels, cette machine produit divers blocs de construction pour murs extérieurs et intérieurs, des briques perméables imitation pierre, des blocs décoratifs, des dalles de sol, des blocs de remblai, des pavés autobloquants, des bordures et autres pavés. Un dispositif d'application de tissu coloré peut être ajouté pour produire des pavés colorés de différentes dimensions.
Machine automatique de formage de briques/blocs (Modèle : SKST1500))
Cette machine multifonctionnelle permet de produire des blocs de différentes spécifications grâce à un changement de moules : ① Briques poreuses et blocs creux ; ② Blocs isolants en terre cuite expansée ; ③ Blocs de béton composites isolants. Ces produits présentent d’excellentes performances d’isolation thermique et répondent aux exigences de la nouvelle politique nationale d’économie d’énergie.
Informations sur les paramètres :
| ARTICLE | SKST600 | SKST1000 | SKST1200 | SKST1800 |
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | 9450*3300*2700 | 11500*4050*2800MM | 12000*4550*2800MM | 12500*2714*3100 mm |
| VITESSE | 15-20(S) | 15-20(S) | 15-20(S) | 15-20(S) |
| FRÉQUENCE DE VIBRATION | 3800-4500 (TEMPS/SOUS-TITRES) | 3800-4500 (TEMPS/SOUS-TITRES) | 3800-4500 (TEMPS/SOUS-TITRES) | 3800-4500 (TEMPS/SOUS-TITRES) |
| FORCE DE VIBRATION | 68 (KN) | 105 kN | 109 kN | 120 kN |
| TAILLE DE LA PALETTE | 880/980*680 mm | 1100*880 mm | 1350*880MM | 1400*1400MM |
| PRESSION NOMINALE | 21 MPa | 21 MPa | 21 MPa | 21 MPa |
| POIDS DE LA MACHINE | 8500 kg | 13800 kg | 15200 kg | 20 000 kg |
| PUISSANCE DE LA MACHINE DE FORMAGE | 31,4 kW | 45,2 kW | 60,2 kW | 81,38 kW |
| POUVOIR D'EMPILAGE | 3 kW | 3 kW | 3,7 kW | 3,7 kW |
Paramètre du produit :
| ARTICLE | TAILLE (MM) | SKST600 | SKST1000 | SKST1200 | SKST1800 | ||||
| PCS/MOULE | PIÈCES/HEURE | PCS/MOULE | PIÈCES/HEURE | PCS/MOULE | PIÈCES/HEURE | PCS/MOULE | PIÈCES/HEURE | ||
| BLOC CREUX | 390*190*190 | 6 | 1000-1400 | 10 | 1800-2400 | 12 | 2100-2800 | 18 | 2600-3600 |
| BRIQUE MASSIVE | 240*115*90 | 15 | 3600-4300 | 24 | 5700-6800 | 30 | 7200-8100 | 45 | 1000-1200 |
| BLOC POREUX | 240*115*51 | 32 | 7600-8700 | 51-56 | 11000-13700 | 70 | 16000-18000 | 100 | 25000-27500 |
| BRIQUE DE COULEUR | 200*100*60 | 21-24 | 3700-5000 | 35 | 6300-7500 | 44 | 7500-10500 | 66 | 10000-13000 |
Avantages du produit :
1. Composants importés d'un système hydraulique proportionnel à haut rendement (plus efficaces et économes en énergie)
2. Écran tactile PLC intelligent importé et composants électriques authentiques (haut degré d'automatisation, utilisation simplifiée)
3. Dispositif d'alimentation rapide en matériaux à rupture d'arche (particulièrement avantageux pour les briques poreuses, permettant une alimentation en matériaux plus uniforme)
4. Technologie de vibration haute efficacité étendue (temps de moulage du produit plus court, densité plus élevée)
5. Procédé spécial de traitement thermique à haute température (moules plus résistants à l'usure et plus robustes)
Produits finis :


Scénarios d'application


TAGS :